Domæne | Land | Oprettelse | Pris pr. år (**) | Registreringspris (*) |
---|---|---|---|---|
.dk | Danmark | 98,- | 36,- | kr. 134,00 |
.com | Global | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.net | Global | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.org | Global | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.info | Global | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.biz | Global | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.eu | Regional | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.co | Columbia | 98,- | 400,- | kr. 498,00 |
.nu | Nuie | 98,- | 400,- | kr. 498,00 |
.se | Sverige | 98,- | 300,- | kr. 398,00 |
.no | Norge | 98,- | 500,- | kr. 598,00 |
.de | Tyskland | 98,- | 320,- | kr. 418,00 |
.co.uk | Storbritannien | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.org.uk | Storbritannien | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
.as | American Samoa | 98,- | 520,- | kr. 618,00 |
.be | Belgien | 98,- | 440,- | kr. 538,00 |
.nl | Holland | 98,- | 440,- | kr. 538,00 |
.at | Østrig | 98,- | 440,- | kr. 538,00 |
.gr | Grækenland | 98,- | 380,- | kr. 478,00 |
.ch | Schweiz | 98,- | 700,- | kr. 798,00 |
.cz | Tjekkiet | 98,- | 740,- | kr. 838,00 |
.io | Britiske Territorium i Indiske Ocean | 98,- | 600,- | kr. 698,00 |
.es | Spanien | 98,- | 400,- | kr. 498,00 |
.pt | Portugal | 98,- | 520,- | kr. 618,00 |
.pl | Polen | 98,- | 600,- | kr. 698,00 |
.lt | Litauen | 98,- | 520,- | kr. 618,00 |
.lv | Letland | 98,- | 840,- | kr. 938,00 |
.ws | Western Samoa | 98,- | 320,- | kr. 418,00 |
.pro | Global | 98,- | 420,- | kr. 518,00 |
.one | Global | 98,- | 220,- | kr. 318,00 |
*) Registreringsprisen er den samlede pris for at registrere et domæne. Bemærk dog at produktkøb som f.eks. WebHotel, MailHotel eller DnsHotel forventes og skal derfor tillægges prisen, for at få den total udgift. Det billigste produkt er et DnsHotel og koster 8,- pr. måned.
(**) Prisen gælder det første år. I enkelte tilfælde, særligt for domæner på tilbud, vil prisen for fremtidige år være en anden.
Kontakt os gerne såfremt du spørgsmål.
gTLD: generic Top Level Domain
ccTLD: country code Top Level Domain